PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Freusberg | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Friedrich | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1852-06-21 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Hechingen | |||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 19.06.1888: Borggreve, Anna Maria Franziska Juliane Josephine (07.05.1856-13.05.1941), Eltern: Friedrich Christian Ludwig Borggreve, Geh. Regierungs- und Baurat, und Marie Busch | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1916-06-26 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Olpe | |||||||||||||||||||||||||
VATER | Freusberg, Engelbert Adolf Friedrich | |||||||||||||||||||||||||
MUTTER | Bering, Maria Antonette Christine Josephine | |||||||||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Olpe, Kreis | Landrat/Landrätin | 3 | 1886-10-28 - | |||||||||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Enkel von ![]() Mitglied des Provinziallandtags; Mitglied der Landwirtschaftskammer für die Provinz Westfalen; Vorsitzender des landwirtschaftlichen Kreisvereins Olpe; Mitglied des weiteren Vorstands des westfälischen Altertumsvereins; Roter Adlerorden IV. Klasse; Geheimer Regierungsrat; Kronenorden II. Klasse. StA Münster, Reg. Arnsberg I Pr. Nr. 77; Reg. Arnsberg I Nr. 1936; GStA Berlin, Rep. 77 Nr. 4431; Familiengeschichte Freusberg. | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-17 | |||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-20 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1064 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |