MEDIEN | (86 KB) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Herzog Johann von Kleve (Kopie) | ||||||||||||||||||||||
URHEBER OBJEKT | Otto, Albert | ||||||||||||||||||||||
INFORMATION | Während der Soester Fehde wechselte die Stadt den Stadtherrn und verband sich mit den Herzögen von Kleve. Der neue Herr der Stadt hatte jedoch nur unbedeutende Rechte, tatsächlich war Soest nun völlig unabhängig und frei. Diesen Status konnte die Stadt 200 Jahre aufrechterhalten. Das Bild, das nach einem Original im Louvre entstand, zeigt den Herzog Johann von Kleve (1448-1481). Während der Belagerung von Soest kämpfte er mit den Bürgern gegen die Truppen des Erzbischofs. Er war der Neffe des Herzogs von Burgund und des Königs von Frankreich. Er trägt die Kette des Ordens vom Goldenen Vließ, der nur wenigen, auserwählten Fürsten Europas offenstand. Für die Stadt Soest war er ein mächtiger Verbündeter. Wie viele andere Städte, so versuchte auch Soest zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert, sich ein eigenes Territorium zu schaffen. Voraussetzung für den Aufbau eines eigenen, abhängigen Landgebietes war der Erwerb der Gerichtsbarkeit, mit der eine Reihe von polizeilichen Befugnissen verbunden waren. Die fast unabhängige und freie Stellung, die Soest nach dem Sieg in der Fehde errungen hatte, wirkte sich förderlich auf den Ausbau der erworbenen Gebiete aus, bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts ein ca. 220 qkm großer Landstrich mit 49 Dörfern im Besitz der Stadt war, die Börde. Die Herrschaft der Stadt über die Börde lag in den Händen des Rates, der sich zur Durchführung und Kontrolle seiner Anordnungen auf städtische Bedienstete stützte. Um die Versorgung der Stadt zu sichern und unliebsame Konkurrenz auszuschalten, hatte der Rat den Bördebewohnern jegliche Tätigkeit in Handel und Gewerbe verboten, so daß nur die Landwirtschaft blieb. | ||||||||||||||||||||||
FORMAT | jpg | ||||||||||||||||||||||
FOTO-PROVENIENZ | Münster, LWL-Medienzentrum für Westfalen | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | Kösters, Klaus | Soest in der Neuzeit | Dia 03, S. 10f. | ||||||||||||||||||||||
PROJEKT | Diaserie "Westfalen im Bild" (Schule) | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-25 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2804 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | ||||||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/med398 | |||||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang |