KARTE | (293 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Autobahnen [1936-1980] | |||||||||||||||||||
KATEGORIE | Verkehr / Kommunikation | |||||||||||||||||||
ENTWURF | Komp, K.-U | |||||||||||||||||||
AUSFÜHRUNG | Bochum, KV Büro GmbH | |||||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSORT | Münster | |||||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSJAHR | 1980 ![]() | |||||||||||||||||||
HANDLUNGSJAHR | 1936-1980 | |||||||||||||||||||
FORMAT | zoomify | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2005-05-17 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2022-11-29 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 3217 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 11 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |