PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Blomberg, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Georg Moritz Ludwig Ernst | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1770-08-19 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Horn (Lippe) | ||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1818-08-18 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Vortlage | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 115362290![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-19 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1457 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |