PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Merveldt zu Westerwinkel, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Maximilian Ferdinand | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1727-04-14 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Münster | ||||||||||||||||
TAUFE DATUM | 1727-04-17 | ||||||||||||||||
TAUFE ORT | Münster, St. Ludgeri | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Maximilian Ferdinand Theodor Maria Josef | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1790-03-25 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | ||||||||||||||||
BEGRÄBNIS DATUM | 1790-03-28 | ||||||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Münster, Dom | ||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||
MUTTER | Lembeck: Westerholt zu Lembeck, Josefa /Maria Anna Theodora Gabriele von (Lembeck 25.05.1693-Westerwinkel 12.04.1762) | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | 15.04.1742 erste Tonsur in Münster, 1744 Dompräbende in Hildesheim durch kaiserliche Preces (A: 16.06.1744, E: 22.06.1752), 1748 Präsentation bei der Münsterschen Ritterschaft, 15.06.1749-29.07.1750 Biennium in Reims (Jura), 11.06.1752 Subdiakonatsweihe in Münster, 1754 Dompräbende in Münster nach Resignation seines Bruders ![]() 23.07.1764 Oblegium Subcelleraria (O), 14.11.1774 Obedienz Schwienhorst (O), 1784 Jubilarius (Hildesheim), nun in Münster resident, 30.11.1788 Propst von St. Remigius in Borken (O), 07.12.1788 Archidiakon von Winterswijck und damit verbunden Propst von St. Ludger in Münster. Seine Familie versuchte ihn 1788 trotz seiner angeschlagenen Gesundheit vergeblich zur Resignation zugunsten seines Neffen Burchard Paul zu bewegen. QUELLEN. (AT) DK MS, AT III 43; MSR, AT 104. - (LIT) Bodemann (1903), S. 653. - Dylong (1997), S. 377. - Glasmeier (1920). - Keinemann (1967), S. 310. - Kohl (1982), Bd. 4/2, S. 749. - Schrader, DH 482.
| ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-03-14 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-04-09 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1112 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |