PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Twickel zu Havixbeck, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Christoph Bernhard | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1654-08-28 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Havixbeck | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | (I) 27.07.1678: Droste zu Senden, Anna Franziska Sybilla (1649-02.03.1730) | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1719-04-16 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Havixbeck | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Erziehung auf Haus Havixbeck und am Hof des Landesherrn, Reise nach Frankreich und Italien, 17.12.1667 Tonsur, 1672-1674 Kompanieführer im 2. Holland-Feldzug im Leibregiment des Fürstbischofs, 1674ff. Teilnahme am Reichskrieg gegen Frankreich, 15.01.1678 adjungierter Amtsdroste des Amts Rheine-Bevergern, 1679 Aufschwörung zur Münsterschen Ritterschaft, 22.01.1679 Amtsdroste, besondere Tätigkeit beim Ausbau der Verkehrswege und der Erschließung und Nutzung von Bodenschätzen, 1682 Teilnahme an der Belagerung von Kaiserswerth, Geheimer Rat, Hauptmann der münsterschen Fußtruppen, 1718/19 Unterstützung der Wittelsbacher bei der Besetzung nordwestdeutscher Bischofsstühl, 19.07.1708 Reichsfreiherr. Stammherr. QUELLEN. AHavixbeck: allgemein I G Nachlaß Christoph Bernhard, zur Ehefrau Bestand I G Anna Franziska Sybilla. (AT) MSRitterbuch 1-9 - (EV) I B 15; I G Christoph Bernhard 2 - (K) I G Christoph Bernhard 10 - (L) I G Christoph Bernhard 1; 3; 5; Bestand VI Drostenamt Rheine-Bevergern - (S) ULB Ms, 1D 2203, [Kopie eines Theaterstücks, aufgeführt aus Anlaß ihrer Hochzeit am 26./27.09.1714 in Münster]; I G Christoph Bernhard 5 [Erhebung in den Reichsfreiherrenstand]; ASenden 776 [Duell, 1695]. - (LIT) Kohl (1991), 5003. - M. v. Twickel (1973), Folge 4, S. 9.
| ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-03-16 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-04-18 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1578 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 5 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |