BIOGRAFIE | ||
---|---|---|
FAMILIE | Vincke, von | |
VORNAME | Ludwig | |
GEBURT DATUM | 1774-12-23 | |
GEBURT ORT | Minden | |
TOD DATUM | 1844-12-02 | |
TOD ORT | Münster | |
BIOGRAFIE | Westfälischer Uradel des Osnabrücker und Mindener Landes; 23.09.1837 Erlaubnis zur Führung des Freiherrntitels für Vincke selbst; Rittergutsbesitzer. 18.03.1792 Abitur am Pädagogium in Halle/Saale; Universität Marburg, 3 Semester Jura und Cameralia; Universität Erlangen, 2 Semester Jura und Cameralia; Universität Göttingen, 1 Semester Jura und Cameralia; 15.06.1795 Prüfung zum Referendar bestanden; 20.05.1797 Prüfung zum Regierungs-Assessor bestanden; kein Militärdienst; 23.06.1795 Anstellung als Referendar bei der Kurmärkischen Kammer in Berlin; 27.11.1795 gleichzeitige Anstellung bei dem Manufaktur- und Kommerzkollegium; 12.08.1797 Bestallung zum Assessor bei der Kurmärkischen Kammer; 21.06.1798 einstimmig zum Landrat für den Kreis Minden gewählt; 08.08.1798 definitive Ernennung zum Landrat Kreis Minden; 08.10.1803 Ernennung zum Präsidenten der Kriegs- und Domänenkammer in Aurich; 10.11.1804 Ernennung zum Präsidenten der Kammer in Münster und Hamm; 26.11.1806 Vereidigung auf den französischen Kaiser; 1807 (Frühjahr) Entlassung aus dem französischen Dienst; 26.02.1809 Ernennung zum Präsidenten der Kurmärkischen Regierung in Potsdam; 19.11.1813 Ernennung zum Zivilgouverneur im Militärgouvernement der Provinzen zwischen Weser und Rhein; 25.05.1815 Ernennung zum Oberpräsidenten der Provinz Westfalen. Eisernes Kreuz II. Klasse am weiß-schwarzen Band; Wirklicher Geheimer Rat und Exzellenz; Roter Adlerorden I. Klasse mit Eichenlaub; Schwarzer Adlerorden; Johanniterorden; Ehrenbürger der Stadt Minden (23.12.1841). Sterner, Friedrich Ludwig V., in: ADB 39, 1895, S. 736-743; Bodelschwingh, Vincke-Biographie; v. Klocke, in: Westfälisches Adelsblatt 2, 1925; J. K. v. Schroeder, Die Ehrenbürger der Stadt Minden, in: Mindener Mitteilungen 37, 1965, S. 141-151. | |
WEITERE BIOGRAFIE/N | ![]() | |
QUELLE | ![]() | |
PROJEKT | ![]() | |
DATUM AUFNAHME | 2004-02-18 | |
AUFRUFE GESAMT | 2282 | |
AUFRUFE IM MONAT | 12 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |