KARTE | (167 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Fluss- und Fischerei-Karte der Provinz Westfalen |
KATEGORIE | Wirtschaft / Arbeit
|
|
|
ENTWURF | Kgl. Meliorations-Bauinspection, Münster (Bearb.) |
AUSFÜHRUNG | Geogr[aphisch] lith[ographisches] Inst[itut] u[nd] Steindr[uck] v[on] Wilhelm Greve, Kgl. Hoflith[ograph], Berlin (Druck) |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1889 Suche |
HANDLUNGSJAHR | 1889 |
|
|
MASZE | 90,0 cm x 90,0 cm |
MASZSTAB | 1 : 240 000 |
| TECHNIK | Druck |
MATERIAL | Papier |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 15371 [Altsignatur: Bw 535] |
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2008-11-23 |
DATUM ÄNDERUNG | 2010-06-02 |
AUFRUFE GESAMT | 3626 |
AUFRUFE IM MONAT | 17 |
|
|