PERSON | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Birkelbach | |||||||||||||
VORNAME | Oswald | |||||||||||||
GEBURT DATUM | 1900-11-24 ![]() | |||||||||||||
GEBURT ORT | Schameder | |||||||||||||
TOD DATUM | 1984 ![]() | |||||||||||||
TOD ORT | Bad Berleburg | |||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-18 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 228 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Birkelbach | |||||||||||||
VORNAME | Oswald | |||||||||||||
GEBURT DATUM | 1900-11-24 ![]() | |||||||||||||
GEBURT ORT | Schameder | |||||||||||||
TOD DATUM | 1984 ![]() | |||||||||||||
TOD ORT | Bad Berleburg | |||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-18 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 228 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |