PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Heimberg | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Siegfried | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1898-09-09 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Madfeld | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | jüd | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1965-10-20 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Dortmund | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-03-17 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 314 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Heimberg | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Siegfried | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1898-09-09 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Madfeld | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | jüd | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1965-10-20 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Dortmund | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-03-17 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 314 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |