KARTE | (231 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Topographische Karte des Regierungs-Bezirks Münster. Nach den Karten des Grundsteuer-Katasters und andern authentischen Materialien |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
ENTWURF | Seeling, A., Geometer / Weiss, A., Steuer-Inspektor (1883) |
AUSFÜHRUNG | Seeling, A., Geometer / Weiss, A., Steuer-Inspektor (1883) / Mahlmann, H., Geo-lithographische Anstalt, Berlin (Druck)] |
HERAUSGEBER | Seeling, A., Geometer / Leitung: Haarbeck, Kataster-Bureau-Vorsteher, Steuer-Rath / Verlag der Coppenrath'schen Buch- u. Kunsthandlung |
ERSCHEINUNGSORT | Münster |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1883 Suche |
|
|
MASZE | 56,0 cm x 75,0 cm |
MASZSTAB | 1 : 200 000 |
| TECHNIK | Druck |
MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 11801 [Altsignatur: B 62a] |
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-01-02 |
AUFRUFE GESAMT | 3401 |
AUFRUFE IM MONAT | 14 |
|
|