KARTE | (615 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Porta Westfalica: Provinzialbesitz Porta [Lageplan des Kaiser-Wilhelm-Denkmals] |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
ENTWURF | [Münster], Vermessungsbüro der Westfälischen Provinzialverwaltung |
AUSFÜHRUNG | [Münster], Vermessungsbüro der Westfälischen Provinzialverwaltung |
ERSCHEINUNGSORT | [Münster] |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1937-04 Suche |
HANDLUNGSJAHR | 1937-04 |
|
|
MASZE | 105,0 cm x 153,5 cm |
MASZSTAB | 1 : 1 000 |
| TECHNIK | Zeichnung |
MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
|
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" |
FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 / 01 |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-06-22 |
DATUM ÄNDERUNG | 2010-11-17 |
AUFRUFE GESAMT | 3661 |
AUFRUFE IM MONAT | 15 |
|
|