LITERATUR | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERFASSER | Kaiser, Hanns Martin / Karsten Andreas Klein / Dennis Kramer | |||||||||||||
TITEL | Partnerschaft zwischen Solidarität und Abhängigkeit. Die evangelische Kirchengemeinde Dülmen und ihre Kontakte zu Gemeinden in der DDR | |||||||||||||
ORT | Dülmen (48249) | |||||||||||||
JAHR | 1995 ![]() | |||||||||||||
INFORMATION | Beitrag für den "Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten" der Körber-Stiftung, Hamburg Wettbewerbsjahr/-thema: 1995 Ost-West-Geschichte(n) - Jugendliche fragen nach Inhaltsbeschreibung: Thema des Beitrags sind die seit Anfang der 70er Jahre im Rahmen einer Kirchenpartnerschaft gepflegten Kontakte der evangelischen Christusgemeinde Dülmen und der Samariter-Gemeinde in Ost-Berlin. Nach einem detaillierten Recherchebericht beschreiben die Verf. den Beginn der Partnerschaft im Kontext von Beziehungen des Kirchenkreises zu Ost-Berliner Gemeinden und nennen Beispiele für frühere Beziehungen der Dülmener Gemeinde in die DDR. Danach geben sie unter spezieller Berücksichtigung der Diaspora-Erfahrungen der Christusgemeinde und der Rolle der Samariterkirche in der Wendezeit einen Einblick in die Geschichte beider Gemeinden seit dem 19. Jahrhundert. Im Hauptteil des Beitrags gehen sie dann auf regelmäßige Treffen in Ost-Berlin, auf Bedeutung, Umfang und organisatorische Rahmenbedingungen der finanziellen Hilfe für die Ostgemeinde sowie auf zusätzliche Sachspenden ein. Resümierend stellen die Schüler die Partnerschaft als für die Ostgemeinde finanziell notwendig und als Chance dar, eine völlige deutsch-deutsche Entfremdung über persönliche Kontakte zu verhindern. Zugleich betonen sie aber auch die Probleme, die sich aus dem einseitigen Nehmen der Ostgemeinde ergeben haben, und sprechen die jenseits von Spenden geringe Beteiligung der meisten Dülmener Gemeindemitglieder an. Das Abbrechen des Kontaktes Anfang der 90er Jahre bringen sie abschließend deutlich mit einer überzogenen finanziellen Erwartungshaltung der Ostseite nach der Wende in Zusammenhang. Die sachliche Darstellung, die durch im Anhang abgedruckte Graphiken komplettiert wird, ist das Ergebnis einer auf breiter Quellenbasis durchgeführten Recherche. Wichtige Informationen haben die Verf. den Interviews mit zwei Dülmener Pfarrern und einem Diakoniebeauftragten, dem Material der Kirchengemeinden oder etwa auch einer Meinungsumfrage unter Dülmener Kirchgänger(inne)n entnehmen können. Quellen: Intensivinterview, Meinungsumfrage, schriftliche Befragungen, Archivmaterial (Gemeindearchiv Dülmen, Archiv des Kreiskirchenamtes), Material der Samariter-Gemeinde Ost-Berlin, Expertenauskünfte (Statistisches Landesamt NRW), Festschriften der Gemeinden, Ortschronik Dülmen, Lexikon. Umfang: 41 S., ms., mit Statistiken u. mit originalen bzw. kopierten Fotos im Anhang sowie mit einem beiliegenden Plakat Schule/Klasse: 9. Klasse, Clemens-Brentano-Gymnasium, 48249 Dülmen. - Tutorin: Christine Ahrendts Preis: 3. Preis Bestell-Nr.: Körber-Stiftung, 1995-0412 | |||||||||||||
PROJEKT | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-07-14 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1895 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |