Regest |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 1648-10-24 Suche DWUD Suche Portal | Datum Bestand: früher | später | ||||||
Titel/Regest | Vor den Schöffen zu Xanten verkaufen Franz Ronden und dessen Frau Catharina sowie ihr Bevollmächtigter Jacob Henrici Catharina Bungarts eine Kammer in Xanten in der Bruckstraße zwischen dem Haus Johann Pauls und dem Hof der Hauses der Mägde mit einem Gang neben dem Hof und dem Platz, wo die Scheune stand. Jährliche Abgaben 15 Stüber an das Kloster Hagenbusch, einige Solidi an die Vikarie zu St. Peter sowie 3 Taler an die Armen, ablösbar mit 50 Talern ~Transfix 1682 August 19 Vor den Schöffen zu Xanten haben Bürgermeister Christian Sloy u.a. genannte Magistratsmitglieder laut Vertrag vom 10.07.1681 eine Kammer in Xanten an Hendrich Siesermann und dessen Frau Petronelle Basten verkauft, die in der Bruckstraße zwischen Gerhard Pauls und der armen Mägde Haus liegt und die Berntgen Bongerti, Witwe Fuhling, am 5.11.1680 wegen Baufälligkeit und Schulden am Magistrat überlassen hatte. Die Kammer ist wie im Hauptbrief belastet Siegelankündigung der Aussteller Ausfertigung, Transfix, Pergament, Siegel anhängend, ab; Unterschriften Gerhard von de Sandt, Bürgermeister Paul Scholler, Schöffe NN Vermerk: 15 Stüber Rente an Kloster Hagenbusch mit 6 Talern 20 Stüber angelöst am 8.01.1712. Franciscus Wiedenbrück, Confesse in Kloster Hagenbusch Siegelankündigung der Aussteller Ausfertigung, Pergament, Siegel anhängend, beschädigt, Unterschrift der Schöffen: Melchior de ? Henrich Dauffhuiß Johann Grieß, Schreiber Rückvermerk: Hausbrief im Senat übergeben 25.11.1680 |
|||||||
Archiv | Münster, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens (Dep.) | |||||||
Bestand | Urkunden | alle Regesten | |||||||
Signatur | 1557 | |||||||
Benutzungsort | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen | |||||||
Bestellsignatur | Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abteilung Münster (Dep.) - Urkunden, Nr. 1557 | |||||||
Projekt | Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank (DWUD) | |||||||
Systematik |
|
|||||||
Datum Aufnahme | 2011-12-14 | |||||||
Aufrufe gesamt | 5871 | |||||||
Aufrufe im Monat | 5 | |||||||
|
||||||||
zurück | Zum Seitenanfang |