Regest |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 1635-02-08 Suche DWUD Suche Portal | Datum Bestand: früher | später | ||||||
Titel/Regest | Vor Johan Bawman, Richter und Gograf der Stadt Beckum (Beckhumb), verkaufen und lassen auf Johan Storck und seine Gattin Anna, Bürger der Stadt Beckum, an Herrn Johan Becker, den Jüngeren und dessen Gattin Gerdrudt, ihren Mitbürgern, einen Morgen Land zu vier Mudde [1] Einsaat vor Beckum an der Wineken-Brücke gelegen; zwischen dem Land des Klosters zum Blumental im Süden gelegen um im Norden dem gemeinen Fuhrweg von dem Lütteken-Ehen (?) nach der Wineken-Brücke hin, mit der Ostseite auf die Werse zulaufend. Das Land ist lediglich belastet mit 2 Scheffeln Bischofs-Weizen Morgenkorn. Die Verkäufer leisten Währschaft besonders mit ihrem Haus und Hof innerhalb der Stadt Beckum an der Weststrasse, zwischen den Häusern des + Jemans jetzt Jobst Reidemans an der Ostseite und Holtmans an der Westseite; außerdem mit einem freien Platz Landes, sieben Scheffel Einsaat groß, außerhalb Beckums am Wittenwegs Baum und Deelmans Weg zulaufend auf die städtische Landwehr im Süden, zwischen gemeinem Fuhrweg oder Hellweg an der Ostseite gelegen, im Westen an Isinckhoffs Ländereien. Siegler: Der Richter. Zeugen: Arndt Kimans und Berndt Lindenkamps, Bürger zu Beckum. [1] Mudde = Scheffel. |
|||||||
Vermerke | Unterschrift des Notars Theodorus Lindenkampff in der Plica. Schrift stark verblaßt. | |||||||
Archiv | Mensing, Familie (Dep.) | |||||||
Bestand | Urkunden | alle Regesten | |||||||
Signatur | 184 | |||||||
Benutzungsort | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen | |||||||
Bestellsignatur | Verein für Geschichte u. Altertumskunde Westfalens, Abt. MS (Dep.), Familie Mensing - Urk., Nr. 184 | |||||||
Material | Pergament | |||||||
Überlieferungsart | Ausfertigung | |||||||
Siegel | anhg. Siegel des Richters stark beschädigt. | |||||||
Projekt | Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank (DWUD) | |||||||
Systematik |
|
|||||||
Datum Aufnahme | 2010-07-15 | |||||||
Datum Änderung | 2011-01-28 | |||||||
Aufrufe gesamt | 2587 | |||||||
Aufrufe im Monat | 3 | |||||||
|
||||||||
zurück | Zum Seitenanfang |