Regest |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 1548-08-25 Suche DWUD Suche Portal | Datum Bestand: früher | später | ||||||
Ausstellungsort | Köln | |||||||
Titel/Regest | Dem Offizial des Hofes zu Köln legt Henricus Dadenbergh, Sohn des Henricus Roelmans de Dadenbergh und Kanoniker der Kollegiatkirche St. Mariae ad gradus in Köln, folgende Urkunden vor: 1. Margareta Honsselers, Domina bzw. Frauenmeistersche, Anna Quaede, Priorisse, Catharina Borscheydt, procuratrix, und sämtliche Jungfern des Konvents zu Schillingskapellen (zo heren Schillincks capellen) erlauben der Jungfer Margareta Dadenbergh, Professe ihres Konvents und Schwester des genannten Henricus Poelman de Dadenbergh, auf ihr elterliches Erbteil zugunsten ihres Bruders zu verzichten. An der Urkunde hängt das spitzovale Siegel des Konvents in grünem Wachs an Pergamentpresseln. 2. Johannes de Warszloe, Abt des Klosters St. Martini in Köln vom Benediktinerorden, gibt als Superior und Visitator des Konventes Schillingskapellen seine Zustimmung zu diesem Verzicht. An der Urkunde hängt ebenfalls ein spitzovales Siegel in grünem Wachs an Pergamentpresseln. 3. Zwei Notariatsinstrumente, in denen Margareta Daedenbergh auf ihr elterliches Erbteil verzichtet und es ihrem Bruder überlässt, das eine aufgesetzt von Tilmannus Lap, das andere von Hopertus Bliman von Euskirchen. Der Offizial bestätigt nach Prüfung der Urkunden deren Rechtsinhalt und siegelt mit dem großen Offizialatssiegel. Datum in domo sive curia habitationis nostre infra emunitatem ecclesie collegiate divi Cuniberti Coloniensis sita. Zeugen: Johannes Bilfeldensz, Kleriker, und Rutgherus Nykucken. Ausf.-Perg., anh. Siegel ab, Unterschrift des Notars Cratho de Wetter. Rückseite: Signaturen (Num. 4; 42). |
|||||||
Archiv | Hinnenburg | |||||||
Bestand | E Rheinische Güter | alle Regesten | |||||||
Signatur | E Urk. 95 | |||||||
Benutzungsort | LWL-Archivamt für Westfalen | |||||||
Projekt | Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank (DWUD) | |||||||
Systematik |
|
|||||||
Datum Aufnahme | 2010-10-13 | |||||||
Aufrufe gesamt | 1369 | |||||||
Aufrufe im Monat | 21 | |||||||
|
||||||||
zurück | Zum Seitenanfang |