Jugendamt Stadt Bergkamen
Ordnungsziffer LJA: 271
Stadtjugendamt
Stadtjugendamt
Rathausplatz 1 59192BergkamenPostfach:
Vorwahl: 0 23 07
Vermittlung: 02307 965-0
Jugendamt: 02307 965-205
Fax-Nr.: 02307 96511205
Email: jugendamtbergkamen.de
Vermittlung: 02307 965-0
Jugendamt: 02307 965-205
Fax-Nr.: 02307 96511205
Email: jugendamtbergkamen.de
Einwohner: 51.160
Zuständig für Einwohner: 52.000
Zuständig für Einwohner: 52.000
- Funktion | Ansprechperson | Tel-Nr. | Fax-Nr. | Email
- Hauptamtl. (Ober)bürgermeister | Schäfer, Bernd | 965-222 | | buergermeisterbergkamen.de
- Dezernentin | Busch, Christine | 965-226 | | c.buschbergkamen.de
- Jugendamtsleiter | Scharwey, Christian | 965-205 | 02307-96511205 | c.scharweybergkamen.de
- Jugendhilfeplanung | N., N. | 965-205 | | jugendamtbergkamen.de
- Kinderschutz | Vorac, Stefanie | 965-428 | | s.voracbergkamen.de
- Koordination Netzwerk Kinderschutz | Barz, Verena | 965-452 | | v.barzbergkamen.de
- Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) | Vorac, Stefanie | 965-428 | | s.voracbergkamen.de
- Inobhutnahme | Vorac, Stefanie | 965-428 | | s.voracbergkamen.de
- Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII | von Brunn, Linda | 965-453 | | l.vonbrunnbergkamen.de
- Frühe Hilfen | N., N. | 965-205 | | jugendamtbergkamen.de
- Adoption | von Brunn, Linda | 965-453 | | l.vonbrunnbergkamen.de
- Pflegekinder | von Brunn, Linda | 965-453 | | l.vonbrunnbergkamen.de
- Beistandschaften | Korte, Ute | 965-262 | | u.kortebergkamen.de
- Amtsvormundschaft / Pflegschaft | Korte, Ute | 965-262 | | u.kortebergkamen.de
- Beurkundung | Korte, Ute | 965-262 | | u.kortebergkamen.de
- Unterhaltsvorschuss | Schmülling, Kathrin | 965 284 | | k.schmuellingbergkamen.de
- Familiengerichtshilfe | Vorac, Stefanie | 965-428 | | s.voracbergkamen.de
- Jugendhilfe im Strafverfahren | von Brunn, Linda | 965-453 | | l.vonbrunnbergkamen.de
- Wirtschaftliche Jugendhilfe | Reiß, Andreas | 965-256 | | a.reissbergkamen.de
- Schutz von K.u.J. in Einrichtungen | Vorac, Stefanie | 965-428 | | s.voracbergkamen.de
- Streetwork / Mobile Jugendarbeit | Vogt, Arne | 965-371 | | a.vogtbergkamen.de
- Offene Kinder- und Jugendarbeit | Vogt, Arne | 965-371 | | a.vogtbergkamen.de
- Erzieherischer Jugendschutz | Vogt, Arne | 965-381 | | a.vogtbergkamen.de
- Jugendbildung | Vogt, Arne | 965-381 | | a.vogtbergkamen.de
- Jugendarbeit | Vogt, Arne | 965-381 | | a.vogtbergkamen.de
- Jugendkulturarbeit | Vogt, Arne | 965-381 | | a.vogtbergkamen.de
- Tageseinrichtungen | Feldkamp, Corinna | 965-173 | | c.feldkampbergkamen.de
- Fachberatung Tageseinrichtungen | Osiek, Kathrin | 965-139 | | k.osiekbergkamen.de
- Familienzentren | Feldkamp, Corinna | 965-173 | | c.feldkampbergkamen.de
- Elternbeiträge | Holtkötter, Claudia | 965-477 | | c.holtkoetterbergkamen.de
- Kindertagespflege | Feldkamp, Corinna | 965-173 | | c.feldkampbergkamen.de
- Jugendhilfeausschuss | Heinert, Markus | 965-269 | | m.heinertbergkamen.de
- Kinderbeauftragte | Vogt, Imke | 965-475 | | i.vogtbergkamen.de
- Gremienbetreuerin Kinder- und Jugendbeteiligung | Vogt, Imke | 965-475 | | i.vogtbergkamen.de
- Fachdienstleiterin Soziale Dienste | Vorac, Stefanie | 965-428 | | s.voracbergkamen.de
- JHA-Ausschussvorsitzende | Hagen, Sandra | 965-0 | | infobergkamen.de
- JHA-Stellv. Ausschussvorsitzender | Heinzel, Thomas | 965-0 | | infobergkamen.de
Zuständige Bezirksregierung:
Bezirksregierung Arnsberg
Bezirksregierung Arnsberg
Zuständiges Verwaltungsgericht:
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
Bahnhofsvorplatz 3
45879 Gelsenkirchen
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
Bahnhofsvorplatz 3
45879 Gelsenkirchen
Letzte Änderung
am 22.09.2024 18:48