Kategorie | Staat, Politik, Verwaltung / Abgeordneter Militär / Offizier / Landstreitkräfte Militär / 1914-1918 Erster Weltkrieg / Offizier Militär / 1914-1918 Erster Weltkrieg / Schlacht bei Tannenberg |
---|---|
Geburt | 09.04.1865, Kruszewnia bei Schwersenz/Posen |
Tod | 20.12.1937, Tutzing |
Info | Preußischer Berufsoffizier, völkischer Politiker; Besuch einer Kadettenschule, 1881 Offizierspatent, 1913 Brigadekommandeur in Straßburg, 18.09.1914 Chef des Generalstabs der 9. Armee, 23.08.1914 Chef der 8. Armee, 01.11.1914 Chef des Generalstabs beim Oberbefehlshaber Ost, Siege bei Lüttich, Tannenberg und an den Masurischen Seen, u. a. 08.01.1915 Chef der Südarmee, 1916 General, Erster Generalquartiermeister (3. OHL), Stellvertreter Hindenburgs, "heimlicher Diktator", Befürworter umfangreicher Gebietsannexionen, 1918 Abschied nach schwerem Zusammenbruch und anschließendem Zerwürfnis mit dem Kaiser, 1920 Unterstützung des Kapp-Lüttwitz-Putsches (13.03.) und 1923 des Hitler-Ludendorff-Putsches, 1924-1928 Mitglied des Reichstags (2.-3. Wahlperiode, Reichswahlvorschlag) für die Nationalsozialistische Freiheitspartei), 1925 Schirmherr des völkisch-rassistischen Tannenberg-Bunds, Kandidat der NSDAP bei der Reichspräsidentenwahl, infolge von Konflikten mit der NSDAP 1933 zunehmend aus der Politik gedrängt. |
Quellen | Hermann Cron, Geschichte des Deutschen Heeres im Weltkriege 1914-1918, Berlin 1937, S. 392-401; Martin Kitchen, Ludendorff, Erich, in: Gerhard Hirschfeld/Gerd Krumeich/Irina Renz (Hg.), Enzyklopädie Erster Weltkrieg, Paderborn [u. a.] 2003, S. 685f.; Manfred Nebelin, Ludendorff. Diktator im Ersten Weltkrieg, München 2011; Andreas Schwab, Vom totalen Krieg zur deutschen Gotterkenntnis. Die Weltanschauung Erich Ludendorffs, Bern 2005; Bruno Thoß, Ludendorff, in: NDB 15, 1987, S. 285-290; Hermann Weiß (Hg.), Biographisches Lexikon zum Dritten Reich, Frankfurt am Main 1998, S. 306f. - Datenbank der deutschen Parlamentsabgeordneten, URL: http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de. |
Karten: | Google![]() | OSM![]() |
---|
![]() | 1933 |
![]() | 1934 |
![]() | 1935 |
![]() | 1936 |
![]() | 1937 |
![]() | 1938 |
![]() | 1939 |
![]() | 1940 |
![]() | 1941 |
![]() | 1942 |
![]() | 1943 |
![]() | 1944 |
![]() | 1945 |
![]() | Jahr unbekannt |
![]() | Keine Angabe |
Der Marker für Finnentrop, Hamm ist nur ungefähr platziert, weil die genaue Lage der Straße nicht bekannt ist.
[unbekannt] | ||||||||||||||
Ludendorffstraße | Rheine | |||||||||||||
1945 Mittelstraße | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||
Ludendorffstraße | Menden Sauerland | |||||||||||||
Fröndenberger Straße | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Karl-Halle-Straße | ||||||||||||||
Ludendorffstraße | Hagen | |||||||||||||
Karl-Halle-Straße | ||||||||||||||
|
Talstraße | ||||||||||||||||
07.08.1935 | Ludendorffstraße | Iserlohn | ![]() | |||||||||||||
10.03.1947 Im Wiesengrund | ||||||||||||||||
|
[neue Straße] | ||||||||||||||||
20.07.1936 | Ludendorffstraße | Herford | ![]() | |||||||||||||
24.10.1947 Freiligrathstraße | ||||||||||||||||
|
Gartenstraße | ||||||||||||||||
1937 | Ludendorffstraße | Iserlohn | ![]() | |||||||||||||
1945 Gartenstraße (1945-07.10.1975), heute: Im Oberdorf | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Königstraße | ||||||||||||||||
15.02.1937 | Ludendorffstraße | Plettenberg | ![]() | |||||||||||||
05.1949 Königstraße (L 697) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Seecktstraße | ||||||||||||||||
31.10.1937 | Ludendorffstraße | Dortmund | ![]() | |||||||||||||
22.07.1946 Ruhrallee (B 54) | ||||||||||||||||
|
Weststraße | ||||||||||||||||
1938 | Ludendorfstraße | Bad Oeynhausen | ![]() | |||||||||||||
07.05.1947 Weststraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Lange Straße | ||||||||||||||||
1938 | Ludendorffstraße | Bad Lippspringe | ![]() | |||||||||||||
Lange Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Siedlung | ||||||||||||||||
1938 | Ludendorff-Straße | Finnentrop | ![]() | |||||||||||||
1945 [unbekannt] | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Am Vreithof | ||||||||||||||||
27.01.1938 | Ludendorffplatz | Soest | ![]() | |||||||||||||
1945 Am Vreithof | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Lindenstraße | ||||||||||||||||
10.02.1938 | Ludendorffstraße | Ahlen | ![]() | |||||||||||||
06.1945 Friedrich-Ebert-Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Römerstraße | ||||||||||||||||
17.02.1938 | Ludendorffstraße | Schwelm | ![]() | |||||||||||||
04.06.1945 Römerstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hindenburgplatz | ||||||||||||||||
16.03.1938 | Ludendorfplatz | Bottrop | ![]() | |||||||||||||
27.07.1945 Hindenburgplatz (27.07.1945-08.07.1948), heute: Hans-Sachs-Platz | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Immanuelstraße | ||||||||||||||||
14.07.1938 | Ludendorffstraße | Minden | ![]() | |||||||||||||
06.1945 Immanuelstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kleine Werlstraße | ||||||||||||||||
06.09.1938 | Ludendorff-Straße | Hamm | ![]() | |||||||||||||
[Bahnhofsvorplatz] | ||||||||||||||||
|
Cäcilienstraße | ||||||||||||||||
1939 | Ludendorffstraße | Bochum | ![]() | |||||||||||||
27.06.1947 Klinikstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Diemelweg | ||||||||||||||||
30.01.1939 | Ludendorff-Ufer | Marsberg | ![]() | |||||||||||||
12.1945 Diemelstraße, heute: An den Bleichen | ||||||||||||||||
|
(c) Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/>
URL dieser Seite: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Begriff_36.html / Stand: 11.4.2019
Zitierweise:
Marcus Weidner, Die Straßenbenennungspraxis in Westfalen und Lippe während des Nationalsozialismus. Datenbank der Straßenbenennungen 1933-1945, Münster 2013ff. <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Begriff_36.html> (Stand: 11.4.2019)