AGS | 5566028 |
---|---|
RegBez. | Münster |
Kreis | Steinfurt, Kreis |
Verwaltungsgliederung 1933 | Provinz Westfalen, Regbez. Münster, Kreis Tecklenburg, Stadt Ibbenbüren |
Einwohner 1933 | 8.598 |
Info | 03.04.1937 Umbenennung: "Im Interesse der allgemein üblichen Ehrung des Führers, Horst Wessels und des Ministerpräsidenten Generaloberst Göring und im Hinblick darauf, daß der Stabschef der SA, Oberpräsident Victor Lutze, langjähriger Schüler der Ibbenbürener Rektoratschule gewesen ist, zugleich zum Zwecke der Bereinigung der unübersichtlichen Nummerierung in der Altstadt Ibbenbüren und zur Vorbereitung der notwendigen Aufteilung der gleichfalls völlig unübersichtlich nummerierten Feldmarken wird gemäß dem Runderlaß des Ministers des Innern vom 9.5.1933 - I c17/19 II - MBliV. Seite 561 folgendes angeordnet: [...]" (StadtA Ibbenbüren, Akte D 695) |
Quellen | Friedrich Ernst Hunsche, Ibbenbüren. Vom ländlichen Kirchspiel zur modernen Stadt, Ibbenbüren 1974, S. 162-166. Anton Rosen, Ibbenbüren. Einst und jetzt, Ibbenbüren [1953], S. 260-264 (ohne NS-Namen). |
Portal | weitere Ressourcen zum Ort im ![]() |
Karten: | Google![]() | OSM![]() | GeoHack |
---|
![]() | 1933 |
![]() | 1934 |
![]() | 1935 |
![]() | 1936 |
![]() | 1937 |
![]() | 1938 |
![]() | 1939 |
![]() | 1940 |
![]() | 1941 |
![]() | 1942 |
![]() | 1943 |
![]() | 1944 |
![]() | 1945 |
![]() | Jahr unbekannt |
![]() | Keine Angabe |
[unbekannt] | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Cheruskerstraße | Cherusker | ||||||||||||||
Cheruskerstraße | ||||||||||||||||
|
Uphof | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Danziger Straße | Danzig <Gdansk> | ||||||||||||||
Uphof | ||||||||||||||||
|
Ringstraße | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Elsässer Straße | Elsaß <Alsace> | ||||||||||||||
Ringstraße / Winkelstraße | ||||||||||||||||
|
Breite Straße | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Hermann-Göring-Straße | Göring, Hermann (12.01.1893-15.10.1946) | ![]() | |||||||||||||
1945 Breite Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Groner Allee | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Gottschalkstraße | Gottschalk, Edelherr von Ibbenbüren, Gottschalk (1129-1177) | ![]() ![]() | |||||||||||||
Gottschalkstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Glücksburger Straße | Glücksburg | ||||||||||||||
Glücksburger Straße | ||||||||||||||||
|
Neumarkt | ||||||||||||||||
Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | |||||||||||||||
Neumarkt | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Große Straße | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Adolf-Hitler-Straße | Hitler, Adolf (20.04.1889-30.04.1945) | ![]() | |||||||||||||
1945 Große Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Gustav-Hugo-Straße | Hugo, Gustav | ||||||||||||||
Gustav-Hugo-Straße | ||||||||||||||||
|
Poststraße | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Viktor-Lutze-Straße | Lutze, Viktor (28.12.1890-02.05.1943) | ![]() ![]() | |||||||||||||
Poststraße | ||||||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Niedersachsenring | Niedersachsen | ||||||||||||||
Niedersachsenring | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Nikestraße | Nike | ||||||||||||||
Nikestraße | ||||||||||||||||
|
Klosterstraße | ||||||||||||
Hans-Rickmers-Straße | Rickmers, Johann <Hans> (08.05.1881-28.11.1923) | |||||||||||
Klosterstraße | ||||||||||||
|
Kurze Straße | ||||||||||||||||
Albert-Leo-Schlageter-Straße | Schlageter, Albert Leo (12.08.1894-26.05.1923) | |||||||||||||||
1945 Kurze Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Friedenstraße | ||||||||||||||||
Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | |||||||||||||||
Friedenstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kanalstraße | ||||||||||||||||
Straße der SA | SA <Sturmabteilung> | |||||||||||||||
Kanalstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kirchenesch | ||||||||||||||||
Sudetenstraße | Sudetenland | |||||||||||||||
Kirchenesch | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mittelstraße | ||||||||||||||||
Scharnhorststraße | Scharnhorst, (von), Gerhard Johann (12.11.1755-28.06.1813) | |||||||||||||||
Mittelstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Osnabrücker Straße | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Freiherr-vom-Stein-Straße | Stein, vom und zum, Karl (25.10.1757-29.06.1831) | ![]() | |||||||||||||
Osnabrücker Straße | ||||||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||||||||||
1937 | Widukindstraße | Widukind <Wittekind> (-797) | ![]() | |||||||||||||
Widukindstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Münsterstraße | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Horst-Wessel-Straße | Wessel, Horst (09.10.1907-23.02.1930) | ![]() | |||||||||||||
1945 Alte Münsterstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Westfalenstraße | Westfalen | ||||||||||||||
Westfalenstraße | ||||||||||||||||
|
(c) Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/>
URL dieser Seite: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kommune_110_Bezeichnung.html / Stand: 11.4.2019
Zitierweise:
Marcus Weidner, Die Straßenbenennungspraxis in Westfalen und Lippe während des Nationalsozialismus. Datenbank der Straßenbenennungen 1933-1945, Münster 2013ff. <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kommune_110_Bezeichnung.html> (Stand: 11.4.2019)