AGS | 5554020 |
---|---|
RegBez. | Münster |
Kreis | Borken, Kreis |
Verwaltungsgliederung 1933 | Provinz Westfalen, Regbez. Münster, Kreis Ahaus, Stadt Gronau i. W. |
Fläche 1933 (qkm) | 30,78 |
Einwohner 1933 | 17.519 |
Einwohner ev. Landeskirche 1933 | 9.214 (52,59 %) |
Einwohner röm.-kath. 1933 | 7.985 (45,58 %) |
Einwohner jüdisch 1933 | 40 (0,23 %) |
Einwohner sonst. Konf. 1933 | 280 (1,60 %) |
Ehrenbürger 1933-1945 | 08.04.1933 Paul von Hindenburg ("wegen seiner hohen Verdienste um das Deutsche Vaterland in Krieg und Frieden") 08.04.1933 Adolf Hitler ("Die Einwohnerschaft will damit die hohen Verdienste ehren, die sich der Herr Reichskanzler um die Zusammenfassung des deutschen Volkes zur einheitlichen Nation im heiligen Vaterland erworben hat.") |
Quellen | Anne Diekmann, Bedeutung und Entwicklungsgeschichte Gronauer Straßennamen, 2002 (Msk., Facharbeit am Gymnasium Gronau). Herbert Diekmann, Gronauer Straßennamen. Orientierungshilfen oder kulturelles Gedächtnis?, in: Hanspeter Dickel, Bürgerbuch Gronau und Epe 2003/04, 14. Jg., Gronau 2003, S. 220-225. Herbert Diekmann, Straßennamen in Gronau und Epe (Stand 2005, letzte Überprüfung: 07.09.2012). Willi Schultewolter, Straßennamen in Epe, in: Heimatverein Epe (Hg.), Adel, Bauern, Bürger, (=Epe in der Vergangenheit, Bd. 4), Gronau 1998, S. 225-267. |
Portal | weitere Ressourcen zum Ort im ![]() |
Karten: | Google![]() | OSM![]() | GeoHack |
---|
![]() | 1933 |
![]() | 1934 |
![]() | 1935 |
![]() | 1936 |
![]() | 1937 |
![]() | 1938 |
![]() | 1939 |
![]() | 1940 |
![]() | 1941 |
![]() | 1942 |
![]() | 1943 |
![]() | 1944 |
![]() | 1945 |
![]() | Jahr unbekannt |
![]() | Keine Angabe |
Gronauer Straße | ||||||||||||||||
Adolf-Hitler-Straße | Hitler, Adolf (20.04.1889-30.04.1945) | |||||||||||||||
1945 Gronauer Straße (B 474) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Neustraße / Lindenstraße | ||||||||||||||||
Adolf-Hitler-Straße | Hitler, Adolf (20.04.1889-30.04.1945) | |||||||||||||||
1945 Neustraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Friedrichstraße | ||||||||||||||||
Bernhard-Rust-Straße | Rust, Bernhard (30.09.1883-08.05.1945) | |||||||||||||||
Friedrichstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
Beuthenstraße | Beuthen <O. S.> <Bytom> | |||||||||||||||
Im Winkel | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
Dietrich-Eckardt-Straße | Eckart, Dietrich (23.03.1868-26.12.1923) | |||||||||||||||
1945 Sonnenstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Baustraße | ||||||||||||||||
Franz-Seldte-Straße | Seldte, Franz (29.06.1882-01.04.1947) | |||||||||||||||
1945 Konrad-Adenauer-Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Schulstraße | ||||||||||||||||
Hans-Schemm-Straße | Schemm, Hans (06.10.1891-05.03.1935) | |||||||||||||||
1945 Von-Keppel-Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Antoniusstraße | ||||||||||||||||
Herbert-Norkus-Straße | Norkus, Herbert (26.07.1916-24.01.1932) | |||||||||||||||
1945 Antoniusstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Parkstraße | ||||||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Göring, Hermann (12.01.1893-15.10.1946) | |||||||||||||||
1945 Konrad-Adenauer-Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
Horst-Wessel-Platz | Wessel, Horst (09.10.1907-23.02.1930) | |||||||||||||||
1945 [Alter Markt] | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Merschstraße | ||||||||||||||||
Horst-Wessel-Straße | Wessel, Horst (09.10.1907-23.02.1930) | |||||||||||||||
1945 Merschstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Schiefe Straße | ||||||||||||||||
Hugenbergstraße | Hugenberg, Alfred (19.06.1865-12.03.1951) | |||||||||||||||
Schiefestraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Agathastraße | ||||||||||||||||
Josef-Goebbels-Straße | Goebbels, Joseph (29.10.1897-01.05.1945) | |||||||||||||||
1945 Agathastraße (K 47) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hohenzollernstraße | ||||||||||||||||
Litzmannstraße | Litzmann, Karl (22.01.1850-28.05.1936) | |||||||||||||||
Hohe Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
Lothringerstraße | Lothringen <Lorraine> | |||||||||||||||
Kurzer Weg | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
Neidenburgstraße | Neidenburg <Nidzica> | |||||||||||||||
Am Nienkamp, heute: Buterlandstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Industriestraße | ||||||||||||||||
Robert-Ley-Straße | Ley, Robert (15.02.1890-25.10.1945) | |||||||||||||||
1945 Industriestraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bernhardstraße | ||||||||||||||||
Rudolf-Heß-Straße | Heß, Rudolf (26.04.1894-17.08.1987) | |||||||||||||||
1945 Bernhardstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
Schlageterstraße | Schlageter, Albert Leo (12.08.1894-26.05.1923) | |||||||||||||||
1945 Robert-Koch-Straße / Doetkottenweg | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
Tondernstraße | Tondern <Tønder> | |||||||||||||||
Am Forstgarten | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wilhelmstraße | ||||||||||||||||
Viktor-Lutze-Straße | Lutze, Viktor (28.12.1890-02.05.1943) | |||||||||||||||
1945 Wilhelmstraße (L 566) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dorotheenstraße | ||||||||||||||||
Wilhelm-Frick-Straße | Frick, Wilhelm (12.03.1877-16.10.1946) | |||||||||||||||
1945 Dorotheenstraße | ||||||||||||||||
|
Oststraße | ||||||||||||||
1936 | Hermann-Göring-Straße | Göring, Hermann (12.01.1893-15.10.1946) | ![]() | |||||||||||
1945 Oststraße (L 574) | ||||||||||||||
|
(c) Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/>
URL dieser Seite: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kommune_76_Chronologie.html / Stand: 11.4.2019
Zitierweise:
Marcus Weidner, Die Straßenbenennungspraxis in Westfalen und Lippe während des Nationalsozialismus. Datenbank der Straßenbenennungen 1933-1945, Münster 2013ff. <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kommune_76_Chronologie.html> (Stand: 11.4.2019)